Consent Report Tracker

This tool uses AI to process public records. It's meant to make the consent reports easier to read, not to be a definitive source: summaries and amounts can be wrong, so check anything important against the official record on Legistar. Read with human eyes! How this works

Latest consent reportSeptember 23, 2026(Wednesday)Regular Meeting55 items total
Next consent report

October 14, 2026(Wednesday)

Regular MeetingReport Due by 

2026-27 Consent Reports

  1. Sep 9, 202653 itemsGeneral: Passed 6–0Report 2: Passed 5–0
  2. Aug 26, 202634 itemsPassed 5–0
  3. Aug 12, 202652 itemsPassed 6–0

2025-26 Consent Reports

  1. Jun 24, 2026263 itemsPassed 5–1
  2. Jun 15, 202656 itemsFailed 3–2
  3. Jun 10, 202656 itemsVote not in minutes yet
  4. Jun 3, 202626 itemsPassed 5–0
  5. May 27, 202685 itemsReport 1: Passed 6–0Report 2: Passed 5–0Bonds: Passed 6–0
  6. May 13, 2026150 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  7. Apr 22, 202697 itemsGeneral: Passed 6–0Report 2: Passed 5–0Bonds: Passed 6–0
  8. Apr 2, 20266 itemsVote not in minutes yet
  9. Mar 25, 202677 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 6–0
  10. Mar 11, 202659 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  11. Feb 25, 202653 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  12. Feb 11, 2026121 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 5–0
  13. Jan 28, 202617 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  14. Jan 14, 2026114 itemsGeneral: Passed 4–0Bonds: Passed 5–0
  15. Dec 10, 2025182 itemsGeneral: Passed 5–0Report 2: Passed 4–0Bonds: Passed 5–0
  16. Nov 12, 202581 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  17. Oct 22, 202565 itemsGeneral: Passed 6–0Report 2: Passed 5–0General: Passed 6–0
  18. Oct 8, 202551 itemsGeneral: Passed 6–0General: Passed 6–0
  19. Sep 24, 2025100 itemsVote not in minutes yet
  20. Sep 10, 202582 itemsGeneral: Passed 5–0Report 2: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  21. Aug 27, 202576 itemsPassed 6–0
  22. Aug 13, 2025137 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0

2024-25 Consent Reports

  1. Jun 25, 2025177 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 5–0
  2. Jun 11, 2025125 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  3. Jun 4, 202530 itemsGeneral: Passed 5–0Report 2: Passed 5–0Bonds: Passed 6–0
  4. May 28, 202579 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  5. May 14, 2025126 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  6. Apr 23, 202553 itemsGeneral: Passed 4–0Bonds: Passed 5–0
  7. Apr 9, 202570 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 4–0
  8. Mar 26, 202566 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  9. Mar 12, 202549 itemsGeneral: Passed 4–0Bonds: Passed 4–0
  10. Feb 26, 2025109 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  11. Feb 12, 202577 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 7–0
  12. Jan 22, 202563 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  13. Jan 8, 2025113 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 5–1
  14. Jan 2, 202520 itemsPassed 6–1
  15. Dec 11, 2024132 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 5–0
  16. Nov 13, 202486 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  17. Oct 23, 202492 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 7–0
  18. Oct 9, 202466 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  19. Sep 25, 2024103 itemsGeneral: Passed 7–0General: Passed 7–0Bonds: Passed 6–0
  20. Sep 11, 202498 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 6–0
  21. Aug 28, 202449 itemsPassed 6–0
  22. Aug 14, 2024137 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0

2023-24 Consent Reports

  1. Jun 26, 2024110 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  2. Jun 12, 202442 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  3. Jun 5, 202472 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 7–0
  4. May 22, 2024154 itemsGeneral: Passed 6–0Report 2: Passed 6–0Bonds: Passed 7–0
  5. May 8, 202486 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  6. Apr 24, 202459 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  7. Apr 10, 202489 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 4–0
  8. Mar 27, 202453 itemsGeneral: Passed 4–0Bonds: Passed 7–0
  9. Mar 13, 202450 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  10. Feb 28, 202451 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 7–0
  11. Feb 14, 202454 itemsPassed 5–0
  12. Jan 24, 2024145 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  13. Jan 10, 202477 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  14. Dec 14, 202377 itemsPassed 7–0
  15. Nov 16, 2023150 itemsPassed 4–0
  16. Nov 8, 202361 itemsVote not in minutes yet
  17. Oct 25, 202397 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  18. Oct 11, 202358 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  19. Sep 27, 202369 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  20. Sep 13, 2023110 itemsPassed 6–0
  21. Aug 23, 202322 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  22. Aug 9, 2023105 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0

2022-23 Consent Reports

  1. Jun 28, 202371 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  2. Jun 21, 202374 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  3. Jun 7, 202371 itemsPassed 6–0
  4. May 24, 2023206 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  5. Apr 26, 202394 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  6. Apr 12, 202392 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  7. Mar 22, 202360 itemsPassed 6–0
  8. Mar 8, 202358 itemsPassed 6–0
  9. Feb 22, 2023121 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  10. Feb 8, 202343 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  11. Jan 25, 202326 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  12. Jan 17, 2023101 itemsPassed 5–0
  13. Jan 11, 2023101 itemsVote not in minutes yet
  14. Dec 14, 202295 itemsReport 1: Passed 6–0Report 2: Passed 4–2Bonds: Passed 6–1
  15. Nov 30, 202272 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  16. Nov 9, 202263 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  17. Oct 26, 2022107 itemsGeneral: Passed 5–0Report 2: Passed 4–0Bonds: Passed 7–0
  18. Oct 6, 202217 itemsPassed 6–1
  19. Sep 28, 202258 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  20. Sep 14, 202282 itemsGeneral: Passed 5–1Bonds: Passed 4–1
  21. Aug 24, 202292 itemsPassed 6–0
  22. Aug 10, 202234 itemsGeneral: Passed 6–0Report 2: Passed 4–0

2021-22 Consent Reports

  1. Jun 29, 202271 itemsGeneral: Passed 4–0Bonds: Passed 5–0
  2. Jun 22, 202245 itemsGeneral: Passed 5–1General: Passed 6–0
  3. Jun 8, 202282 itemsGeneral: Passed 4–0Bonds: Passed 4–0
  4. May 25, 2022241 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  5. May 11, 2022126 itemsBonds: Passed 4–0General: Passed 4–0
  6. Apr 27, 202269 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 6–0
  7. Apr 18, 20226 itemsPassed 6–0
  8. Apr 13, 202281 itemsGeneral: Passed 4–0Bonds: Passed 4–0
  9. Mar 23, 202258 itemsPassed 4–0
  10. Mar 9, 202256 itemsGeneral: Passed 5–2General: Passed 5–2Bonds: Passed 6–0
  11. Feb 23, 2022125 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 5–0
  12. Feb 9, 202260 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  13. Jan 26, 202215 itemsPassed 7–0
  14. Jan 12, 202298 itemsGeneral: Passed 5–0General: Passed 6–0
  15. Dec 15, 202180 itemsGeneral: Passed 5–1Report 2: Passed 5–1General: Passed 6–0
  16. Dec 1, 202155 itemsGeneral: Passed 6–0General: Passed 6–0
  17. Nov 17, 202147 itemsPassed 7–0
  18. Nov 3, 202114 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 6–0
  19. Oct 27, 202167 itemsPassed 6–0
  20. Oct 13, 2021160 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  21. Sep 22, 202126 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 6–0
  22. Sep 8, 202170 itemsPassed 6–1
  23. Aug 25, 202131 itemsReport 1: Passed 5–0Bonds: Passed 6–0
  24. Aug 11, 202120 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0

2020-21 Consent Reports

  1. Jun 23, 2021114 itemsVote not in minutes yet
  2. Jun 16, 202130 itemsPassed 7–0
  3. Jun 9, 202148 itemsPassed 7–0
  4. Jun 2, 202124 itemsVote not in minutes yet
  5. May 26, 202187 itemsGeneral: Passed 6–1Bonds: Passed 7–0
  6. May 12, 202158 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  7. Apr 28, 202158 itemsGeneral: Passed 7–0General: Passed 6–0
  8. Apr 14, 202182 itemsGeneral: Passed 5–2Bonds: Passed 7–0
  9. Mar 31, 20219 itemsPassed 7–0
  10. Mar 24, 202155 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  11. Mar 10, 2021132 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  12. Feb 24, 202159 itemsGeneral: Passed 6–0Report 2: Passed 7–0
  13. Feb 10, 202135 itemsPassed 7–0
  14. Jan 27, 202154 itemsPassed 7–0
  15. Jan 13, 202155 itemsGeneral: Passed 7–0General: Passed 7–0
  16. Dec 9, 2020127 itemsGeneral: Passed 7–0General: Passed 7–0
  17. Nov 12, 202052 itemsGeneral: Passed 6–0Bonds: Passed 6–0
  18. Oct 28, 202056 itemsGeneral: Passed 6–0General: Passed 6–0
  19. Oct 14, 202069 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  20. Sep 23, 202033 itemsGeneral: Passed 5–0Bonds: Passed 6–0
  21. Sep 9, 202052 itemsGeneral: Passed 6–0General: Passed 6–0
  22. Aug 26, 2020113 itemsGeneral: Passed 4–1General: Passed 6–0General: Passed 7–0
  23. Aug 12, 202028 itemsGeneral: Passed 7–0Bonds: Passed 7–0
  24. Aug 1, 20203 itemsPassed 4–0

2019-20 Consent Reports

  1. Jun 29, 20204 itemsPassed 7–0
  2. Jun 24, 2020151 itemsGeneral: Passed 7–0General: Passed 7–0General: Passed 5–1
  3. Jun 10, 202086 itemsGeneral: Passed 6–1Bonds: Passed 7–0General: Passed 6–0
  4. May 27, 2020106 itemsGeneral: Passed 5–2General: Passed 6–1
  5. May 13, 202089 itemsGeneral: Passed 6–1General: Passed 6–1
  6. Apr 22, 202025 itemsVote not in minutes yet
  7. Apr 7, 202015 itemsPassed 7–0
  8. Mar 25, 202031 itemsPassed 7–0
  9. Mar 11, 202048 itemsPassed 6–0
  10. Feb 26, 2020124 itemsVote not in minutes yet
  11. Feb 12, 202051 itemsPassed 7–0
  12. Jan 22, 202049 itemsGeneral: Passed 6–0Report 2: Passed 5–0
  13. Jan 8, 202058 itemsReport 1: Passed 6–0Report 2: Passed 4–0
  14. Dec 11, 2019124 itemsVote not in minutes yet
  15. Nov 20, 20196 itemsPassed 5–0
  16. Nov 13, 201967 itemsPassed 6–0
  17. Oct 23, 201949 itemsPassed 7–0
  18. Oct 10, 2019113 itemsReport 1: Passed 6–0Report 2: Passed 5–1
  19. Sep 25, 201943 itemsVote not in minutes yet
  20. Sep 11, 201925 itemsPassed 5–2
  21. Aug 28, 201917 itemsPassed 6–0
  22. Aug 14, 201947 itemsPassed 6–0

This is an independent project created to provide transparency to the OUSD Community, and is not affiliated with Oakland Unified District. All data used to create the Consent Report Tracker is made public by Legistar, OUSD's official platform for posting legislative records. Plain-English summaries are written by AI with narrow parameters based upon the official text of the reports. Read about how all this works.

Get Updates

Your info is safe with us.